Comment jouer
Rake et Frais de tournois
Rake
Commission prélevée sur les mains jouées en argent réel, selon le tableau de rake ci-dessous.
Main Rake
Main a) à laquelle un joueur participe (cartes distribuées) et b) qui a généré au moins €0,01 de rake pour ce joueur. Le rake généré se calcule comme suit : pot total divisé par le nombre de joueurs qui contribuent au pot puis attribué comme une partie de l’argent que chaque joueur a mis dans le pot.
Tableau de Rake
Limit cash games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Nombre de joueurs | Rake @ Taille du Pot | Maximum |
€0,02/€0,04 & €0,05/€0,10 | 2 – 10 | €0,01 par €0,15 | €1 |
€0,10/€0,20 & €0,15/€0,30 | 2 – 10 | €0,01 par €0,15 | €1 |
€0,25/€0,50 & €0,50/€1,00 | 2 – 10 | €0,05 par €0,75 | €2 |
€1/€2 | 2 – 10 | €0,05 par €0,75 | €2 |
€2/€4 | 2 | €0,25 par €3,75 | €2 |
3 – 4 | €0,25 par €3,75 | €3 | |
5 – 10 | €0,25 par €3,75 | €4 | |
€3/€6 | 2 | €0,50 par €7,50 | €2 |
3 – 4 | €0,50 par €7,50 | €3 | |
5 – 10 | €0,50 par €7,50 | €4 | |
€5/€10 & €10/€20 | 2 | €0,50 par €7,50 | €2 |
3 – 4 | €0,50 par €7,50 | €3 | |
5 – 10 | €0,50 par €7,50 | €4 | |
€15/€30 – €30/€60 | 2 | €0,50 par €15,00 | €2 |
3 – 4 | €1,00 par €15,00 | €3 | |
5 – 10 | €1,00 par €15,00 | €4 | |
€50/€100 – €250/€500 | 2 – 3 | €1,00 par €75,00 | €3 |
3 – 10 | €1,00 par €75,00 | €5 |
Heads-up cash games : No limit, pot limit & fixed limit | |||
---|---|---|---|
Blinds | Nombre de joueurs | Rake @ Taille du Pot | Maximum |
All | 2 | €0,05 par €0,75 | €2 |
No Limit & Pot Limit cash games | |||
---|---|---|---|
Blinds | Nombre de joueurs | Rake @ Taille du Pot | Maximum |
€0,01/€0,02 – €0,05/€0,10 | 2 – 10 | €0,01 par €0,15 | €2 |
€0,10/€0,25 – €10/€20 | 2 | €0,01 par €0,15 | €2 |
3 – 4 | €0,01 par €0,20 | €3 | |
5 – 10 | €0,01 par €0,15 | €4 | |
€15/€30 + | 2 – 3 | €0,05 par €0.75 | €3 |
4 – 10 | €0,05 par €0,75 | €5 |
Frais d’entrée tournoi
Les frais d’entrée des tournois dépendent des buy-in. En règle générale, les frais d’un tournoi se situent autour de 0% à 25% du montant du buy-in. Les frais de tournois s’affichent dans l’écran buy-in pour chaque tournoi.